从官网下载的LTspice安装后,显示如下图所示的工具栏样式,和以往的样式有很大区别。
以往的样式如下图所示。
其实这是软件改变了工具栏默认的样式,以往的样式也同样保留。具体修改方式如下:
- 菜单栏中选择Tools,然后选择Settings。如下图。
- 弹出Settings对话框,如下图所示,选择Operation标签,找到Toolbar Style位置,默认的Default样式就是新的样式,Legacy样式是以往的样式。选择Legacy后单机确定,就可以回到以往的样式了。
从官网下载的LTspice安装后,显示如下图所示的工具栏样式,和以往的样式有很大区别。
以往的样式如下图所示。
其实这是软件改变了工具栏默认的样式,以往的样式也同样保留。具体修改方式如下:
慢断保险丝,也叫延时保险丝,主要用于感性或者容性负载场合。表现为在电路出现非故障脉冲电流时可以保持完好而对长时间的过载可以提供保护。常用在电路开关瞬间存在冲击电流/浪涌电流但又需要保险丝进行短路或者过载保护的场合。
快断保险丝,主要用于阻性负载场合,表现为只要电流超过其额定电流值瞬间即熔断。只能作短路保护,不能防脉冲电流。
安装Git。
安装TortoiseGit。安装完成后,会提示第一次配置,可跳过。
安装TortoiseGit的语言包。记得Finish前勾选“配置TortoiseGit使用当前语言”。
打开开始菜单中TortoiseGit文件夹下的PuTTYgen。
右击Generate来生成Key。
生成过程中需要在窗口空白处随机移动鼠标来产生随机性用于软件生成Key。
Key生成完成后,点击Save private key,保存私钥。也可以点击Save public key,保存公钥。注意文件的尾缀是ppk。注意此时不要关闭PuTTYgen。如果关闭,可以再次打开,点击Load加载刚才保存的私钥文件。
打开coding的个人账户设置界面,选择左侧个人设置的SSH公钥页面。然后点击新增公钥。公钥有效期可自己选择。公钥名称可以自定义。公钥内容复制PuTTYgen中生成的一串文字。PuTTYgen中有提示“Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:”,下方就是需要复制的地方。
回到Coding的项目页面,新建一个Git仓库,复制克隆仓库的HTTPS链接或者SSH链接。
在本地新建一个文件夹,右击,选择Git克隆。URL中填上刚才复制的地址。勾选加载Putty密钥,选择刚才保存的私钥。然后单击确定,即可完成克隆。
CH32V103默认无法使用全局中断。需要替换core_riscv.h和startup_ch32v10x.S两个文件。
core_riscv.h文件位于工程目录的Core文件夹下。
startup_ch32v10x.S文件位于工程目录的Startup文件夹下。
core_riscv.h中新增了关于全局中断控制函数的定义,具体新增的代码片段如下:
RV_STATIC_INLINE void __enable_irq()
{
__asm volatile ("csrw mstatus, %0" : : "r" (0x1888) );
}
RV_STATIC_INLINE void __disable_irq()
{
__asm volatile ("csrw mstatus, %0" : : "r" (0x1800) );
}
startup_ch32v10x.S文件修改的内容主要是mstatus寄存器的赋值变化,原赋值为0x88,更改为0x1888。
原代码片段如下:
/* enable all interrupt */
li t0, 0x88
csrs mstatus, t0
la t0, _vector_base
ori t0, t0, 1
csrw mtvec, t0
修改后的代码片段如下:
/* enable all interrupt */
li t0, 0x1888
csrs mstatus, t0
la t0, _vector_base
ori t0, t0, 1
csrw mtvec, t0
华为NAE12S03-B是一款紧凑的非隔离DCDC电源模块,6.3V~14V的输入电压范围,0.8V~5.2V的输出电压范围,最大输出电流3A。
手册传送门:华为NAE12S03-B电源模块数据手册
有限条件下,该模块的测试结果如下:
输入:12V
测试温度:室温
序号 | 负载电流(A) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 效率(%) | 热功耗(W) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4.880 | 空载 | ||
2 | 0.1 | 0.045 | 4.879 | 90.35 | 0.05 | |
3 | 0.2 | 0.089 | 4.879 | 91.37 | 0.09 | |
4 | 0.3 | 0.133 | 4.878 | 91.69 | 0.13 | |
5 | 0.5 | 0.222 | 4.877 | 91.54 | 0.23 | |
6 | 0.8 | 0.355 | 4.872 | 91.49 | 0.36 | |
7 | 1.0 | 0.442 | 4.870 | 91.82 | 0.43 | |
8 | 1.2 | 0.530 | 4.869 | 91.87 | 0.52 | |
9 | 1.5 | 0.663 | 4.866 | 91.74 | 0.66 | |
10 | 1.8 | 0.799 | 4.864 | 91.31 | 0.83 | |
11 | 2.0 | 0.892 | 4.862 | 90.84 | 0.98 | |
12 | 2.2 | 0.986 | 4.860 | 90.37 | 1.14 | |
13 | 2.5 | 1.126 | 4.857 | 89.86 | 1.37 | |
14 | 2.8 | 1.270 | 4.853 | 89.16 | 1.65 | |
15 | 3.0 | 1.368 | 4.849 | 88.61 | 1.87 |
输出最大压降:0.031V。
3A负载、室温条件下,稳定温度约为72℃。
序号 | 负载电流(A) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 效率(%) | 热功耗(W) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3.237 | 空载 | ||
2 | 0.1 | 0.031 | 3.237 | 87.02 | 0.05 | |
3 | 0.2 | 0.061 | 3.236 | 88.42 | 0.08 | |
4 | 0.3 | 0.092 | 3.235 | 87.91 | 0.13 | |
5 | 0.5 | 0.152 | 3.234 | 88.65 | 0.21 | |
6 | 0.8 | 0.243 | 3.231 | 88.64 | 0.33 | |
7 | 1.0 | 0.302 | 3.230 | 89.13 | 0.39 | |
8 | 1.2 | 0.362 | 3.229 | 89.19 | 0.47 | |
9 | 1.5 | 0.454 | 3.228 | 88.88 | 0.61 | |
10 | 1.8 | 0.549 | 3.226 | 88.14 | 0.78 | |
11 | 2.0 | 0.614 | 3.225 | 87.54 | 0.92 | |
12 | 2.2 | 0.678 | 3.223 | 87.15 | 1.05 | |
13 | 2.5 | 0.778 | 3.221 | 86.25 | 1.28 | |
14 | 2.8 | 0.880 | 3.218 | 85.33 | 1.55 | |
15 | 3.0 | 0.980 | 3.216 | 84.63 | 1.75 |
输出最大压降:0.021V。
3A负载、室温条件下,稳定温度约为66℃。
序号 | 负载电流(A) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 效率(%) | 热功耗(W) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1.763 | 空载 | ||
2 | 0.1 | 0.018 | 1.762 | 81.57 | 0.04 | |
3 | 0.2 | 0.036 | 1.762 | 81.57 | 0.08 | |
4 | 0.3 | 0.054 | 1.762 | 81.57 | 0.12 | |
5 | 0.5 | 0.090 | 1.760 | 81.48 | 0.20 | |
6 | 0.8 | 0.143 | 1.759 | 82.00 | 0.31 | |
7 | 1.0 | 0.178 | 1.759 | 82.35 | 0.38 | |
8 | 1.2 | 0.214 | 1.758 | 82.15 | 0.46 | |
9 | 1.5 | 0.269 | 1.758 | 81.69 | 0.59 | |
10 | 1.8 | 0.328 | 1.757 | 80.35 | 0.77 | |
11 | 2.0 | 0.366 | 1.757 | 80.01 | 0.88 | |
12 | 2.2 | 0.407 | 1.756 | 79.10 | 1.02 | |
13 | 2.5 | 0.468 | 1.755 | 78.13 | 1.23 | |
14 | 2.8 | 0.533 | 1.753 | 76.74 | 1.49 | |
15 | 3.0 | 0.577 | 1.752 | 75.91 | 1.67 |
输出最大压降:0.011V。
3A负载、室温条件下,稳定温度约为62℃。
序号 | 负载电流(A) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 效率(%) | 热功耗(W) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.990 | 空载 | ||
2 | 0.1 | 0.012 | 0.989 | 68.68 | 0.05 | |
3 | 0.2 | 0.023 | 0.989 | 71.67 | 0.08 | |
4 | 0.3 | 0.034 | 0.989 | 72.72 | 0.11 | |
5 | 0.5 | 0.060 | 0.988 | 68.61 | 0.23 | |
6 | 0.8 | 0.092 | 0.988 | 71.59 | 0.31 | |
7 | 1.0 | 0.114 | 0.987 | 72.15 | 0.38 | |
8 | 1.2 | 0.137 | 0.987 | 72.04 | 0.46 | |
9 | 1.5 | 0.173 | 0.987 | 71.32 | 0.60 | |
10 | 1.8 | 0.211 | 0.986 | 70.09 | 0.76 | |
11 | 2.0 | 0.237 | 0.986 | 69.34 | 0.87 | |
12 | 2.2 | 0.264 | 0.986 | 68.47 | 1.00 | |
13 | 2.5 | 0.306 | 0.985 | 67.06 | 1.21 | |
14 | 2.8 | 0.350 | 0.984 | 65.60 | 1.44 | |
15 | 3.0 | 0.381 | 0.983 | 64.50 | 1.62 |
输出最大压降:0.007V。
3A负载、室温条件下,稳定温度约为61℃。
封装 | 尺寸(mm) | 功率 |
---|---|---|
0201 | 1.0 x 0.5 | 1/20W |
0402 | 1.6 x 0.8 | 1/16W |
0603 | 2.0 x 1.2 | 1/10W |
0805 | 3.2 x 1.6 | 1/8W |
1206 | 3.2 x 2.5 | 1/4W |
1210 | 3.2 x 2.5 | 1/3W |