华为NAE12S03-B是一款紧凑的非隔离DCDC电源模块,6.3V~14V的输入电压范围,0.8V~5.2V的输出电压范围,最大输出电流3A。
手册传送门:华为NAE12S03-B电源模块数据手册
有限条件下,该模块的测试结果如下:
基本条件
输入:12V
测试温度:室温
测试数据
Vout=5.0V
序号 | 负载电流(A) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 效率(%) | 热功耗(W) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4.880 | 空载 | ||
2 | 0.1 | 0.045 | 4.879 | 90.35 | 0.05 | |
3 | 0.2 | 0.089 | 4.879 | 91.37 | 0.09 | |
4 | 0.3 | 0.133 | 4.878 | 91.69 | 0.13 | |
5 | 0.5 | 0.222 | 4.877 | 91.54 | 0.23 | |
6 | 0.8 | 0.355 | 4.872 | 91.49 | 0.36 | |
7 | 1.0 | 0.442 | 4.870 | 91.82 | 0.43 | |
8 | 1.2 | 0.530 | 4.869 | 91.87 | 0.52 | |
9 | 1.5 | 0.663 | 4.866 | 91.74 | 0.66 | |
10 | 1.8 | 0.799 | 4.864 | 91.31 | 0.83 | |
11 | 2.0 | 0.892 | 4.862 | 90.84 | 0.98 | |
12 | 2.2 | 0.986 | 4.860 | 90.37 | 1.14 | |
13 | 2.5 | 1.126 | 4.857 | 89.86 | 1.37 | |
14 | 2.8 | 1.270 | 4.853 | 89.16 | 1.65 | |
15 | 3.0 | 1.368 | 4.849 | 88.61 | 1.87 |
输出最大压降:0.031V。
3A负载、室温条件下,稳定温度约为72℃。
Vout=3.3V
序号 | 负载电流(A) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 效率(%) | 热功耗(W) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3.237 | 空载 | ||
2 | 0.1 | 0.031 | 3.237 | 87.02 | 0.05 | |
3 | 0.2 | 0.061 | 3.236 | 88.42 | 0.08 | |
4 | 0.3 | 0.092 | 3.235 | 87.91 | 0.13 | |
5 | 0.5 | 0.152 | 3.234 | 88.65 | 0.21 | |
6 | 0.8 | 0.243 | 3.231 | 88.64 | 0.33 | |
7 | 1.0 | 0.302 | 3.230 | 89.13 | 0.39 | |
8 | 1.2 | 0.362 | 3.229 | 89.19 | 0.47 | |
9 | 1.5 | 0.454 | 3.228 | 88.88 | 0.61 | |
10 | 1.8 | 0.549 | 3.226 | 88.14 | 0.78 | |
11 | 2.0 | 0.614 | 3.225 | 87.54 | 0.92 | |
12 | 2.2 | 0.678 | 3.223 | 87.15 | 1.05 | |
13 | 2.5 | 0.778 | 3.221 | 86.25 | 1.28 | |
14 | 2.8 | 0.880 | 3.218 | 85.33 | 1.55 | |
15 | 3.0 | 0.980 | 3.216 | 84.63 | 1.75 |
输出最大压降:0.021V。
3A负载、室温条件下,稳定温度约为66℃。
Vout=1.8V
序号 | 负载电流(A) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 效率(%) | 热功耗(W) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1.763 | 空载 | ||
2 | 0.1 | 0.018 | 1.762 | 81.57 | 0.04 | |
3 | 0.2 | 0.036 | 1.762 | 81.57 | 0.08 | |
4 | 0.3 | 0.054 | 1.762 | 81.57 | 0.12 | |
5 | 0.5 | 0.090 | 1.760 | 81.48 | 0.20 | |
6 | 0.8 | 0.143 | 1.759 | 82.00 | 0.31 | |
7 | 1.0 | 0.178 | 1.759 | 82.35 | 0.38 | |
8 | 1.2 | 0.214 | 1.758 | 82.15 | 0.46 | |
9 | 1.5 | 0.269 | 1.758 | 81.69 | 0.59 | |
10 | 1.8 | 0.328 | 1.757 | 80.35 | 0.77 | |
11 | 2.0 | 0.366 | 1.757 | 80.01 | 0.88 | |
12 | 2.2 | 0.407 | 1.756 | 79.10 | 1.02 | |
13 | 2.5 | 0.468 | 1.755 | 78.13 | 1.23 | |
14 | 2.8 | 0.533 | 1.753 | 76.74 | 1.49 | |
15 | 3.0 | 0.577 | 1.752 | 75.91 | 1.67 |
输出最大压降:0.011V。
3A负载、室温条件下,稳定温度约为62℃。
Vout=1.0V
序号 | 负载电流(A) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 效率(%) | 热功耗(W) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.990 | 空载 | ||
2 | 0.1 | 0.012 | 0.989 | 68.68 | 0.05 | |
3 | 0.2 | 0.023 | 0.989 | 71.67 | 0.08 | |
4 | 0.3 | 0.034 | 0.989 | 72.72 | 0.11 | |
5 | 0.5 | 0.060 | 0.988 | 68.61 | 0.23 | |
6 | 0.8 | 0.092 | 0.988 | 71.59 | 0.31 | |
7 | 1.0 | 0.114 | 0.987 | 72.15 | 0.38 | |
8 | 1.2 | 0.137 | 0.987 | 72.04 | 0.46 | |
9 | 1.5 | 0.173 | 0.987 | 71.32 | 0.60 | |
10 | 1.8 | 0.211 | 0.986 | 70.09 | 0.76 | |
11 | 2.0 | 0.237 | 0.986 | 69.34 | 0.87 | |
12 | 2.2 | 0.264 | 0.986 | 68.47 | 1.00 | |
13 | 2.5 | 0.306 | 0.985 | 67.06 | 1.21 | |
14 | 2.8 | 0.350 | 0.984 | 65.60 | 1.44 | |
15 | 3.0 | 0.381 | 0.983 | 64.50 | 1.62 |
输出最大压降:0.007V。
3A负载、室温条件下,稳定温度约为61℃。